Antwort Was kann man für ein Stück Kuchen verlangen? Weitere Antworten – Wie viel kann man für ein Stück Kuchen verlangen
Richtwert für Motivtorten: ca. 65 Euro. Hochzeitstorte ca. 6 Euro/Stück (je nach Aufwand).Preise
- Bitte kalkuliert für eine Cremetorte mit Basisdekoration einen Preis ab 84,- €
- Eine aufwendige Motivtorte mit Basisdekoration oder einem Cake Topper kostet ab 94,- €
- Für eine 3D-Torte, wie z.B. eine Mangal Torte oder ein Boxhandschuh solltet Ihr ab ca. 250,-€ rechnen.
Spezialitäten
Produktname | Preis |
---|---|
Sahnetorte Stück | bis 4,70 € |
Crèmetorte Stück | bis 4,70 € |
Obsttorten Stück | bis 4,50 € |
Eissplittertorte Stück | bis 4,80 € |
Warum ist Kuchen so teuer : Hier haben sich die Kosten für Zucker verdreifacht, der Preis für Mehl ist dagegen wieder leicht gesunken. Deshalb macht sich der Preisanstieg bei Kuchen gerade besonders bemerkbar. Neben dem gestiegenen Zuckerpreis spielen hier auch andere Rohstoffe wie Butter und Molkereiprodukte eine Rolle.
Wie viel sollte ein Stück Kuchen kosten
Torten- & Gebäckpreise
Sorte | Stück-Preis | Torte |
---|---|---|
Käsekirschtorte | 2,80 € | 28,00 € |
Käsetorte | 2,80 € | 28,00 € |
Käsemadarienentorte | 2,80 € | 28,00 € |
Gedeckter Apfelkuchen | 2,80 € | 28,00 € |
Was kostet ein Stück Kuchen durchschnittlich : Kuchen und Torten
Torten | 4,10 | 4,10 |
---|---|---|
Obstkuchen | 4,10 | 4,10 |
Kuchen vom Blech | 4,10 | 3,30 |
Croissants | 1,50 | 2,30 |
Plunder | 2,30 |
Kuchen und Torten
Torten | 3,60 | 3,60 |
---|---|---|
Obstkuchen | 3,60 | 3,60 |
Kuchen vom Blech | 3,60 | 3,00 |
Croissants | 1,30 | 2,00 |
Plunder | 2,00 |
Torten- & Gebäckpreise
Sorte | Stück-Preis | Torte |
---|---|---|
Käsemadarienentorte | 2,80 € | 28,00 € |
Gedeckter Apfelkuchen | 2,80 € | 28,00 € |
Winzer Apfelstreuseltorte | 2,80 € | 28,00 € |
Mailänder Apfeltarte | 2,80 € | 28,00 € |
Was kostet ein Stück Kuchen
Kuchen und Torten
Torten | 3,60 | 3,60 |
---|---|---|
Obstkuchen | 3,60 | 3,60 |
Kuchen vom Blech | 3,60 | 3,00 |
Croissants | 1,30 | 2,00 |
Plunder | 2,00 |
Torten- & Gebäckpreise
Sorte | Stück-Preis | Torte |
---|---|---|
Käsekirschtorte | 2,80 € | 28,00 € |
Käsetorte | 2,80 € | 28,00 € |
Käsemadarienentorte | 2,80 € | 28,00 € |
Gedeckter Apfelkuchen | 2,80 € | 28,00 € |
Kuchen und Torten
Torten | 4,10 | 4,10 |
---|---|---|
Obstkuchen | 4,10 | 4,10 |
Kuchen vom Blech | 4,10 | 3,30 |
Croissants | 1,50 | 2,30 |
Plunder | 2,30 |
Viele Faktoren wie die Größe, die Form oder die Dekoration der Torte bestimmen den Preis. Im Durchschnitt kann man aber sagen, dass man ca. 3€ – 9€ pro Tortenstück zahlt..
Was kostet eine 26 cm Torte : Je mehr handmodelliertes auf der Torte ist , desto höher wird der Preis. Der Grundpreis für eine Torte mit 26 cm Durchmesser liegt bei 69 Euro.
Was kostet ein Stück Schwarzwälder : €4,50 inkl. MwSt.
Wie groß ist ein normales Kuchenstück
Die gebräuchlichsten Kastenformgrößen sind 25 x 11 cm und 30 x 11 cm.
Torten- & Gebäckpreise
Sorte | Stück-Preis | Torte |
---|---|---|
La Cucina Schokoladentorte | 3,00 € | 36,00 € |
Rüblitorte | 3,00 € | 36,00 € |
Spanische Haselnusstorte | 2,80 € | 33,60 € |
Schokoladen-Kirschrolle | 2,80 € | 33,60 € |
Alle Preise sind ohne Tortenfigur.
Portionen | Größe | Preis in € |
---|---|---|
50-60 | 26+32 cm | ab 185,00-250,00€ |
60 | 15+22+26 cm | ab 250,00-280,00 |
ca.80 | 22+26+32 cm | ab 250,00-350,00€ |
ca.100-120 | 15+22+26+32 cm | ab 350,00-550,00 |
Wie viel kostet eine Torte bei Bäcker : Torten- & Gebäckpreise
Sorte | Stück-Preis | Torte |
---|---|---|
Schwarzwälderkirschtorte | 3,00 € | 36,00 € |
Sachertorte | 3,00 € | 36,00 € |
La Cucina Schokoladentorte | 3,00 € | 36,00 € |
Rüblitorte | 3,00 € | 36,00 € |